Il faut dire que les critères de répartition comprennent une part fixe (50%) de 12,6 millions d'euros, une part liée au classement sur la saison en cours et les cinq saisons précédentes (30%) et surtout une part liée à la diffusion télévisée (20%). C'est là où le bât blesse pour le champion de France qui n'a encaissé que 9,2 millions d'euros au titre de ce critère de notoriété contre 18,2 millions d'euros pour l'OM et 15,7 millions d'euros pour l'OL.
Répartition des droits TV :
1. Olympique de Marseille : 49 963 605 euros
2. Olympique Lyonnais : 45 872 275
3. Lille OSC : 42 525 142
4. Paris Saint-Germain : 39 059 127
5. Girondins de Bordeaux : 33 984 863
6. Stade Rennais : 30 657 645
7. AS Saint-Etienne : 26 384 849
8. FC Sochaux-Montbéliard : 25 748 537
9. Toulouse FC : 24 744 021
10. AJ Auxerre : 23 316 552
11. AS Nancy-Lorraine : 19 661 456
12. RC Lens : 19 415 905
13. FC Lorient : 19 018 052
14. Valenciennes FC : 18 406 288
15. Montpellier HSC : 17 606 218
16. AS Monaco : 17 571 681
17. OGC Nice : 17 558 672
18. SM Caen : 16 601 175
19. Stade Brestois : 16 054 793
20. AC Arles-Avignon : 13 703 955
Je trouve que pour Lille, ils se sont fait arnaqué, l'OM et l'OL ont gagné le double pour le championnat